
Schüttgüter: Sand, Kies und Schotter im Raum Rosenheim
Schüttgüter können Sie in unserem Werk in Neubeuern und in unserer Kiesgrube in Prutting beziehen. Bei Bedarf organisieren wir für Sie den Transport an den Bestimmungsort mit eigenen Sattelzügen oder Fremdfahrzeugen.
Den nachfolgenden Tabellen können Sie unser Sortiment entnehmen. Preisangaben verstehen sich ab Werk bzw. Grube, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.


Werk Neubeuern
Bezeichnung | Korngröße/mm | EURO/m³ | EURO/t |
---|---|---|---|
Frostschutzkies | 0/x | 18,70 | 10,40 |
Betonkies sortiert | 0/16 | 22,50 | 12,50 |
Natursand gewaschen | 0/4 | 25,20 | 18,00 |
Riesel gewaschen | 4/8 | 18,40 | 11,50 |
Riesel gewaschen | 8/16 | 18,40 | 11,50 |
Riesel gewaschen | 16/32 | 16,80 | 10,50 |
Rollkies | 32/x | 12,80 | 8,00 |
Brechsand gewaschen | 0/4 | 21,00 | 15,00 |
Brechschotter | 4/16 | 16,00 | 10,00 |
Brechschotter | 16/50 | 16,00 | 10,00 |
Kabelsand | 0/1 | 9,50 | 7,00 |
Betonrecyclingmaterial | 0/100 | 12,80 | 8,50 |

Werk Prutting
Bezeichnung | Korngröße/mm | EURO/m³ | EURO/t |
---|---|---|---|
Wandkies frostsicher | 0/x | 13,70 | 7,60 |
Wandkies frostsicher sortiert | 0/32 | 17,10 | 9,50 |
Brechkies | 0/50 | 12,90 | 7,60 |
Rollkies | 32/x | 9,60 | 6,00 |
Fuhrlöhne
Fahrzeug | EURO/Std | |
---|---|---|
Kipper | Sattel | 72,00 |
Mischer | 3-Achser | 67,00 |
Mischer | 4-Achser | 72,00 |
Mischer | Sattel | 76,00 |
Kipper | 2-Achser | 60,00 |
Fahrzeuge für den Transport von Schüttgütern
Für den Transport stehen Sattelzug-Kipper und ein 2-Achser-Kipper zur Verfügung.